| Date de sortie | 2023 |
| Taille écran | 15 pouces |
| Résolution | 2880 x 1864 |
| Capacité de stockage | 256Go |
| Mémoire | 8Go |
| Type de stockage | SSD |
| Touch Bar | Non |
| Retina | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Webcam | Oui |
| Microphone | Oui |
| Couleur | Gris sidéral |
| Modèle | MacBook Air |
| Prise Jack | Oui |
| Luminosité de l’écran | Luminosité de 500 nits |
| Carte graphique | GPU 10 cœurs |
| Architecture | 64-bits |
| Compatibilité du chargeur | MagSafe 3 / USB Type-C |
| Système d’exploitation maximum supporté | macOS Sequoia |
| Référence constructeur | A2941 |
| Compatible dernière mise à jour | Oui |
| Type et langue du clavier | AZERTY – Français |
| Processeur | Apple M2 avec CPU 8 cœurs |
| Pro-Motion | Non |
| Port USB Type-C / Thunderbolt 4 | 2 |
| Touch ID | Oui |
| Technologie WiFi | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Type de stockage | SSD |
| IPS | Oui |
| Audio | Système audio à six haut-parleurs haute fidélité avec woofers à annulation de force |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Lecteur de cartes | Non |
| Camera | Webcam 1080p |
| Marque | Apple |
| Poids | 1,51 kg3 |
| Dimensions | Hauteur : 1,15 cm
Largeur : 34,04 cm Profondeur : 23,76 cm |





